$滨化股份(sh601678)$根据滨化股份股票半年报(二季报)披露显示,石秦岭持股环比(上一季度)减持了0.04万股,现持有4075.54万股
2026年6月30日滨化股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙) | 23168.68 | 11.26 | 1348.65 | 其他机构 |
| 张忠正 | 5247.75 | 2.55 | -4416.24 | 自然人 |
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 4227.46 | 2.06 | 不变 | 其他机构 |
| 石秦岭 | 4075.54 | 1.98 | -0.04 | 自然人 |
| 于江 | 3633.10 | 1.77 | 1025 | 自然人 |
| 张骞 | 3100.00 | 1.51 | 新进 | 自然人 |
| 滨化集团股份有限公司-首期员工持股计划 | 2289.90 | 1.11 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金四一三组合 | 2145.00 | 1.04 | -246 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1876.44 | 0.91 | 新进 | 其他机构 |
| 王黎明 | 1810.00 | 0.88 | -190 | 自然人 |
2026年6月30日滨化股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙) | 23168.68 | 11.26 | 1348.65 | 其他机构 |
| 张忠正 | 5247.75 | 2.55 | -4416.24 | 自然人 |
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 4227.46 | 2.06 | 不变 | 其他机构 |
| 石秦岭 | 4075.54 | 1.98 | -0.04 | 自然人 |
| 张骞 | 3100.00 | 1.51 | 新进 | 自然人 |
| 于江 | 2608.10 | 1.27 | 不变 | 自然人 |
| 滨化集团股份有限公司-首期员工持股计划 | 2289.90 | 1.11 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金四一三组合 | 2145.00 | 1.04 | -246 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1876.44 | 0.91 | 新进 | 其他机构 |
| 王黎明 | 1810.00 | 0.88 | -190 | 自然人 |
评论 (0)