$上海贝岭(sh600171)$根据上海贝岭股票半年报(二季报)披露显示,雷桂珍退出了十大流通股东
2026年3月31日上海贝岭股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 华大半导体有限公司 | 17820.00 | 25.14 | 不变 | 其他机构 |
| 亓蓉 | 459.65 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 390.30 | 0.55 | -447.81 | 证券投资基金 |
| 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 360.59 | 0.51 | 7.36 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 347.54 | 0.49 | -181.72 | 其他机构 |
| 陈强 | 317.75 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
| 邓丽君 | 201.07 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 付小铜 | 196.42 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 雷桂珍 | 194.33 | 0.27 | 25.06 | 自然人 |
| 陈伟 | 133.11 | 0.19 | 不变 | 自然人 |
2026年3月31日上海贝岭股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 华大半导体有限公司 | 17820.00 | 25.14 | 不变 | 其他机构 |
| 亓蓉 | 459.65 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 390.30 | 0.55 | -447.81 | 证券投资基金 |
| 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 360.59 | 0.51 | 7.36 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 347.54 | 0.49 | -181.72 | 其他机构 |
| 陈强 | 317.75 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
| 邓丽君 | 201.07 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 付小铜 | 196.42 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 雷桂珍 | 194.33 | 0.27 | 25.06 | 自然人 |
| 陈伟 | 133.11 | 0.19 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)