| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中嘉华信息技术有限公司 | 6096.17 | 11.64 | 不变 | 其他机构 |
| 香港喜多来集团有限公司 | 5094.80 | 9.73 | 不变 | 其他机构 |
| 济南发展国有工业资产经营有限公司 | 4959.36 | 9.47 | 不变 | 其他机构 |
| 费占军 | 1760.00 | 3.36 | 不变 | 自然人 |
| 武雷 | 541.29 | 1.03 | 27.57 | 自然人 |
| 毛顺华 | 432.51 | 0.83 | -94.65 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 385.22 | 0.74 | 新进 | 其他机构 |
| 李丽萍 | 332.45 | 0.63 | 53.34 | 自然人 |
| 深圳市泰润海吉资产管理有限公司-泰润健发1号证券投资私募基金 | 281.40 | 0.54 | 7.6 | 证券投资基金 |
| 金涛 | 228.00 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)