$兔宝宝(sz002043)$根据兔宝宝股票半年报(二季报)披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了569.57万股,现持有1950.57万股
2026年6月30日兔宝宝股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 德华集团控股股份有限公司 | 30077.35 | 36.25 | 不变 | 其他机构 |
| 德华创业投资有限公司 | 5081.30 | 6.12 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2793.83 | 3.37 | 595.1 | 其他机构 |
| 丁鸿敏 | 2032.52 | 2.45 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金四一三组合 | 1950.57 | 2.35 | 176.51 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1209.75 | 1.46 | 362.85 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信可转债债券型证券投资基金 | 990.50 | 1.19 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 891.57 | 1.07 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚1号私募证券投资基金 | 835.32 | 1.01 | -12 | 证券投资基金 |
| 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚3号私募证券投资基金 | 796.51 | 0.96 | 12 | 证券投资基金 |
评论 (0)