$神工股份(sh688233)$根据神工股份股票半年报(二季报)披露显示,社保基金退出了十大股东
2026年6月30日神工股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 矽康半导体科技(上海)有限公司 | 3555.03 | 20.87 | 不变 | 其他机构 |
| 更多亮照明有限公司 | 3360.05 | 19.73 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 473.32 | 2.78 | 83.29 | 证券投资基金 |
| 温州晶励企业管理合伙企业(有限合伙) | 259.37 | 1.52 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金 | 233.55 | 1.37 | 新进 | 证券投资基金 |
| 长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 205.15 | 1.20 | 1.19 | 证券投资基金 |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 195.52 | 1.15 | -37.49 | 证券投资基金 |
| 中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金 | 180.00 | 1.06 | -600 | 证券投资基金 |
| 王萍 | 145.35 | 0.85 | 新进 | 自然人 |
| 上海珏朔资产管理中心(有限合伙)-珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金 | 127.01 | 0.75 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)