$欧派家居(sh603833)$根据欧派家居股票半年报(二季报)披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了66.92万股,现持有681.42万股
2026年6月30日欧派家居股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 姚良松 | 40320.00 | 66.19 | 不变 | 自然人 |
| 姚良柏 | 4957.84 | 8.14 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 715.76 | 1.18 | 118.45 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金六零四组合 | 681.42 | 1.12 | 129.52 | 证券投资基金 |
| 兴业证券股份有限公司 | 396.97 | 0.65 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 336.18 | 0.55 | -30.93 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金 | 289.91 | 0.48 | -57.41 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 233.50 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张秋芳 | 226.03 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-工银瑞信基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 221.58 | 0.36 | 不变 | 证券投资基金 |
2026年6月30日欧派家居股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 姚良松 | 40320.00 | 66.19 | 不变 | 自然人 |
| 姚良柏 | 4957.84 | 8.14 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 715.76 | 1.18 | 118.45 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金六零四组合 | 681.42 | 1.12 | 129.52 | 证券投资基金 |
| 兴业证券股份有限公司 | 396.97 | 0.65 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 336.18 | 0.55 | -30.93 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金 | 289.91 | 0.48 | -57.41 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 233.50 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张秋芳 | 226.03 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-工银瑞信基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 221.58 | 0.36 | 不变 | 证券投资基金 |
评论 (0)